December 2010 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
 | 96 | 12:26 | 2 | 30-12-2010 | Buitenbrand Uttilochweg 11 |
| 95 | 03:55 | 1 | 30-12-2010 | ABM Alpuro Elspeterweg 60 |
 | 94 | 06:55 | 1 | 28-12-2010 | Brand bijgebouw Heegderweg 9 |
| 93 | 01:27 | 1 | 26-12-2010 | Ongeval Wegvervoer A1 75,8 |
 | 92 | 20:17 | 2 | 19-12-2010 | Bergen voertuig Elspeterweg 86 |
 | 91 | 13:20 | 1 | 15-12-2010 | Woningbrand (middelbrand) Uddelerweg 46 Elspeet |
| 90 | 08:55 | 1 | 09-12-2010 | IGS Meting Aardgas Kamp Nieuw Milligen |
| 89 | 18:30 | 1 | 06-12-2010 | ABM Kroonheim tHof 12 |
 | 88 | 07:21 | 2 | 02-12-2010 | Koe in de put Voorthuizerstraat 282 Putten |
November 2010 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 87 | 04:03 | 1 | 29-11-2010 | ABM Alpuro Elspeterweg 60 |
| 86 | 20:24 | 2 | 28-11-2010 | Containerbrand Rabbit Hill Grevenhout 21 |
 | 85 | 11:23 | 1 | 23-11-2010 | Meting verrichten Ogs Acetyleen Kamp N Milligen |
| 84 | 05:52 | 1 | 23-11-2010 | Frb Ass reanimatie Essenkamp |
| 83 | 13:43 | 1 | 15-11-2010 | ABM Air Operation Control Station |
| 82 | 15:53 | 2 | 12-11-2010 | Buitenbrand Garderenseweg N310 |
| 81 | 09:49 | 1 | 08-11-2010 | ABM Kamp Nieuw Milligen |
| 80 | 17:47 | 1 | 01-11-2010 | ABM KNHS De Beek 125 |
Oktober 2010 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 79 | 12:18 | 1 | 25-10-2010 | ABM Kroonheim tHof 12 |
| 78 | 18:47 | 1 | 19-10-2010 | ABM Kamp Nieuw Milligen |
 | 77 | 15:43 | 1 | 16-10-2010 | Ongeval Wegvervoer Flevoweg N302 |
 | 76 | 11:37 | 1 | 10-10-2010 | Ongeval Spoor Kruisseltseweg |
| 75 | 09:15 | 1 | 07-10-2010 | ABM KNHS De Beek 125 |
| 74 | 16:52 | 1 | 04-10-2010 | ABM Kroonheim tHof 12 |
September 2010 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
 | 73 | 09:51 | 1 | 27-09-2010 | Verkeersongeval beknelling Flevoweg/Garderenseweg N310 |
| 72 | 11:33 | 1 | 22-09-2010 | ABM Air Operation Control Station |
| 71 | 10:11 | 1 | 16-09-2010 | ABM Kamp Nieuw Milligen |
| 70 | 02:00 | 1 | 15-09-2010 | ABM Air Operation Control Station |
| 69 | 15:34 | 1 | 13-09-2010 | ABM Air Operation Control Station |
| 68 | 12:01 | 1 | 13-09-2010 | ABM Navobi Ermelo |
| 67 | 09:08 | 1 | 06-09-2010 | ABM Alpuro Elspeterweg 60 |
| 66 | 11:03 | 1 | 02-09-2010 | ABM Kroonheim tHof 12 |
| 65 | 12:05 | 2 | 01-09-2010 | Wegdek reinigen na ongeval Amersfoortseweg N302 |
 | 64 | 09:19 | 1 | 01-09-2010 | Verkeersongeval Amersfoortseweg N302 |
Augustus 2010 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 63 | 05:34 | 1 | 27-08-2010 | ABM Air Operation Control Station |
| 62 | 23:13 | 2 | 26-08-2010 | Weersoverlast A1 79,8 |
| 61 | 20:00 | 2 | 26-08-2010 | Wateroverlast De Zandsteeg |
 | 60 | 19:00 | 2 | 26-08-2010 | Wateroverlast Einderweg 12 |
| 59 | 18:30 | 2 | 26-08-2010 | Wateroverlast Hoog Soeren 116 |
 | 58 | 17:30 | 2 | 26-08-2010 | Wateroverlast Buurtweg 8 |
 | 57 | 16:37 | 2 | 26-08-2010 | Wateroverlast Garderenseweg 37 |
 | 56 | 15:08 | 2 | 26-08-2010 | Wateroverlast Aardhuisweg |
| 55 | 20:56 | 1 | 21-08-2010 | ABM Air Operation Control Station |
| 54 | 21:07 | 1 | 20-08-2010 | ABM Kroonheim tHof 12 |
| 53 | 05:25 | 1 | 12-08-2010 | ABM Crisiscentrum Meervelderweg 110 |
 | 52 | 17:32 | 1 | 11-08-2010 | Verkeersongeval beknelling Amersfoortseweg N344 |
Juli 2010 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 51 | 17:09 | 1 | 30-07-2010 | ABM Kamp Nieuw Milligen |
| 50 | 02:23 | 1 | 28-07-2010 | ABM Crisiscentrum Meervelderweg 110 |
| 49 | 10:25 | 2 | 15-07-2010 | Buitenbrand struiken spoorlijn thv Kootwijkerweg |
| 48 | 20:13 | 1 | 14-07-2010 | Voertuigbrand Kootwijkerweg |
| 47 | 23:12 | 2 | 10-07-2010 | Ruimen van Takken-Bomen Uddelermeerweg en Elspeterweg |
 | 46 | 13:51 | 1 | 10-07-2010 | Schoorsteenbrand Het Drie 32 |
 | 45 | 17:01 | 1 | 09-07-2010 | Bosbrand Kootwijkerweg N302 |
| 44 | 16:42 | 2 | 08-07-2010 | Buitenbrand struiken Turfweg/Einderweg |
 | 43 | 13:48 | 1 | 06-07-2010 | Voertuigbrand Turfweg |
 | 42 | 18:16 | 1 | 05-07-2010 | Schuurbrand Lageveld 15 Speuld (middelbrand) |
| 41 | 21:11 | 1 | 04-07-2010 | Heidebrand Pomphulweg Hoog Soeren |
| 40 | 17:58 | 1 | 04-07-2010 | ABM Crisisopvang Meervelderweg 110 |
 | 39 | 08:22 | 1 | 02-07-2010 | Verkeersongeval beknelling A1 R 70,4 |
Juni 2010 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 38 | 07:55 | 1 | 21-06-2010 | ABM Kroonheim tHof 12 |
| 37 | 09:54 | 2 | 16-06-2010 | Buitenbrand struiken spoorlijn thv Nieuw Milligen |
| 36 | 14:59 | 2 | 14-06-2010 | Ruimen van takken-bomen Meervelderweg-Goudsbergweg |
 | 35 | 22:22 | 1 | 13-06-2010 | Verkeersongeval (beknelling) Flevoweg |
| 34 | 11:11 | 1 | 09-06-2010 | ABM Alpuro Elspeterweg 60 |
| 33 | 21:12 | 1 | 06-06-2010 | ABM Hennepstede 32 Nieuw Milligen |
| 32 | 10:03 | 2 | 06-06-2010 | Deur problemen Kroonheim tHof 12 |
Mei 2010 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
 | 31 | 15:45 | 1 | 31-05-2010 | Schuurbrand Elspeterweg 33 |
| 30 | 02:43 | 1 | 30-05-2010 | ABM Groot Heideborgh Garderen |
| 29 | 15:09 | 1 | 27-05-2010 | Bosbrand Nunspeterweg N310 Elspeet |
| 28 | 16:02 | 2 | 15-05-2010 | Buitenbrand A1 R71,7 |
 | 27 | 19:20 | 1 | 04-05-2010 | Brand Vrachtvervoer A1 R78,2 |
April 2010 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 26 | 13:15 | 1 | 30-04-2010 | ABM Crisisopvang Meervelderweg 110 |
 | 25 | 22:13 | 1 | 25-04-2010 | Heidebrand Stakenberg Elspeet |
| 24 | 20:30 | 1 | 24-04-2010 | ABM KNHS De Beek 125 |
 | 23 | 22:25 | 1 | 23-04-2010 | Verkeersongeval (beknelling) A1 L68,6 |
  | 22 | 19:38 | 1 | 20-04-2010 | Heidebrand Pomphulweg Hoog Soeren (Grip 2) |
 | 21 | 09:50 | 2 | 16-04-2010 | Bijstand natuurbrand Bergen aan Zee |
 | 20 | 18:10 | 1 | 10-04-2010 | Buitenbrand Ruigte/Struiken Aardhuis ( Middelbrand) |
| 19 | 07:09 | 1 | 05-04-2010 | ABM Alpuro Elspeterweg 60 |
 | 18 | 16:49 | 1 | 04-04-2010 | Ongeval( beknelling) A1 75,0 R |
Maart 2010 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 17 | 09:40 | 1 | 28-03-2010 | ABM Air Operation Control Station |
| 16 | 19:36 | 1 | 23-03-2010 | ABM Alpuro Elspeterweg 60 |
 | 15 | 19:31 | 2 | 22-03-2010 | Koe in de put Markveldweg 20 |
 | 14 | 21:20 | 1 | 18-03-2010 | Autobrand Flevoweg |
| 13 | 13:59 | 1 | 18-03-2010 | ABM Alpuro Elspeterweg 60 |
| 12 | 14:53 | 1 | 10-03-2010 | Frb Ass reanimatie Uddelerveen |
| 11 | 22:22 | 1 | 05-03-2010 | Autobrand A1 PKP Lucasgat |
Februari 2010 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
 | 10 | 12:51 | 1 | 14-02-2010 | Verkeersongeval A1 rechts 78,1 |
| 9 | 08:23 | 1 | 06-02-2010 | ABM Alpuro Elspeterweg 60 |
Januari 2010 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 8 | 17:00 | 1 | 29-01-2010 | ABM Kroonheim tHof 12 |
 | 7 | 14:10 | 1 | 29-01-2010 | Voertuigbrand A1 rechts 73,2 |
| 6 | 22:26 | 1 | 28-01-2010 | ABM Kamp Nieuw Milligen |
| 5 | 19:27 | 1 | 27-01-2010 | Verkeersongeval (beknelling) A1 rechts 71,5 |
| 4 | 23:08 | 1 | 26-01-2010 | ABM Air Operation Control Station |
| 3 | 00:17 | 1 | 24-01-2010 | Frb Ass reanimatie Hoog Soeren |
| 2 | 16:31 | 1 | 23-01-2010 | Frb Ass reanimatie Het Drie |
| 1 | 09:06 | 1 | 15-01-2010 | ABM Alpuro Elspeterweg 60 |