December 2014 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 62 | 01:43 | 2 | 31-12-2014 | Buitenbrand Markveldweg |
| 61 | 03:41 | 1 | 29-12-2014 | Ongeval A1 R 72,2 |
| 60 | 13:57 | 1 | 23-12-2014 | Autobrand A1 R 78,4 |
 | 59 | 17:34 | 1 | 20-12-2014 | Voertuigbrand Paleisweg |
| 58 | 13:22 | 1 | 18-12-2014 | Vrachtautobrand A1 R 73,8 |
| 57 | 10:55 | 1 | 08-12-2014 | Brandmelding Pompstation Lucasgat A1 |
 | 56 | 16:15 | 1 | 03-12-2014 | Autobrand A1 R 79,5 |
November 2014 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 55 | 16:55 | 1 | 24-11-2014 | Ongeval Meervelderweg |
| 54 | 19:26 | 2 | 16-11-2014 | Containerbrand Grevenhout 21 |
Oktober 2014 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 53 | 14:47 | 1 | 31-10-2014 | ABM Air Operation Control Station |
| 52 | 16:58 | 2 | 11-10-2014 | Kalveren in de put Sleedoornweg 29 Garderen |
 | 51 | 21:55 | 1 | 08-10-2014 | Ongeval Elspeterweg |
| 50 | 03:30 | 2 | 06-10-2014 | Buitenbrand Aardhuisweg |
September 2014 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 49 | 10:49 | 1 | 18-09-2014 | Ongeval Amersfoortseweg |
 | 48 | 18:48 | 1 | 10-09-2014 | Ongeval A1 rechts 78,2 |
Augustus 2014 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 47 | 18:58 | 1 | 16-08-2014 | ABM Vossegat Buurtweg 8 |
| 46 | 18:31 | 2 | 11-08-2014 | Stormschade Aardhuisweg |
 | 45 | 12:53 | 1 | 07-08-2014 | Ongeval Kootwijkerweg |
 | 44 | 10:48 | 1 | 02-08-2014 | Reanimatie ongeval Kootwijkerweg 128,6 |
| 43 | 09:51 | 1 | 02-08-2014 | Reanimatie Hennepstede 50 |
Juli 2014 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
 | 42 | 17:14 | 2 | 29-07-2014 | Stormschade Uttilochweg |
| 41 | 17:50 | 2 | 28-07-2014 | Wateroverlast H Soeren 116 |
 | 40 | 17:25 | 2 | 28-07-2014 | Wateroverlast H Soeren 118 |
| 39 | 16:41 | 2 | 28-07-2014 | Wateroverlast Elspeterweg 63 |
 | 38 | 15:45 | 2 | 28-07-2014 | Wateroverlast Garderenseweg 66 |
| 37 | 15:29 | 2 | 28-07-2014 | Wateroverlast Garderenseweg 18 |
| 36 | 08:50 | 1 | 20-07-2014 | ABM Kamp Nieuw Milligen |
 | 35 | 16:29 | 1 | 19-07-2014 | Autobrand Amersfoortseweg |
| 34 | 11:34 | 2 | 12-07-2014 | Stank/gas Uddelerveen 82 |
| 33 | 09:46 | 1 | 11-07-2014 | ABM De Essenbrink Garderenseweg 120 |
| 32 | 02:20 | 2 | 11-07-2014 | Stormschade Aardhuisweg |
| 31 | 13:23 | 1 | 10-07-2014 | ABM Kamp Nieuw Milligen |
Juni 2014 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 30 | 12:33 | 1 | 28-06-2014 | Autobrand Amersfoortseweg kmp 29,5 |
 | 29 | 04:51 | 1 | 22-06-2014 | Schuurbrand Lageveldseweg 38 |
| 28 | 20:29 | 1 | 10-06-2014 | ABM Kamp Nieuw Milligen |
| 27 | 14:21 | 1 | 10-06-2014 | ABM Kamp Nieuw Milligen |
| 26 | 22:41 | 2 | 06-06-2014 | Ruigte brand De Kokshof |
Mei 2014 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
 | 25 | 16:00 | 1 | 20-05-2014 | Autobrand Meervelderweg 143 |
 | 24 | 11:28 | 1 | 06-05-2014 | Brand ketelhuis Air Operation Control Station |
| 23 | 22:07 | 1 | 01-05-2014 | ABM Vossegat Buurtweg 8 |
April 2014 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 22 | 18:33 | 2 | 30-04-2014 | Buitenbrand Meervelderweg |
| 21 | 03:50 | 1 | 27-04-2014 | ABM Kroonheim tHof 12 |
 | 20 | 18:52 | 2 | 24-04-2014 | Stormschade/blikseminslag Jachthuisweg |
 | 19 | 10:43 | 1 | 20-04-2014 | Heidebrand Park Hoge Veluwe Grip 2 |
| 18 | 20:29 | 1 | 17-04-2014 | Berm/ruigte/bosschage brand Markveldweg 20 |
 | 17 | 13:40 | 1 | 08-04-2014 | Ongeval Garderenseweg |
Maart 2014 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 16 | 18:35 | 1 | 20-03-2014 | Heidebrand Pomphulweg Hoog Soeren |
Februari 2014 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 15 | 19:04 | 1 | 28-02-2014 | Gas lekkage Kamp Nieuw Milligen |
| 14 | 17:24 | 1 | 27-02-2014 | ABM Kamp Nieuw Milligen |
| 13 | 06:23 | 1 | 21-02-2014 | ABM Kroonheim tHof 12 |
 | 12 | 10:48 | 1 | 18-02-2014 | Brand wegvervoer Amersfoortseweg |
 | 11 | 21:32 | 1 | 06-02-2014 | Woningbrand Staverdenseweg 81 Elspeet |
Januari 2014 |
|
Nummer |
Meldtijd |
Prio |
Datum |
Uitrukmelding |
| 10 | 20:54 | 1 | 29-01-2014 | ABM Kamp Nieuw Milligen |
| 9 | 02:13 | 2 | 26-01-2014 | Stormschade Meervelderweg |
| 8 | 08:35 | 1 | 22-01-2014 | ABM Air Operation Control Station |
| 7 | 11:44 | 1 | 08-01-2014 | Handmelder Zorgcentrum de Essenkamp |
| 6 | 21:37 | 1 | 07-01-2014 | Heidebrand Pomphulweg Hoog Soeren |
| 5 | 12:13 | 1 | 05-01-2014 | ABM Kroonheim tHof 12 |
 | 4 | 05:58 | 1 | 01-01-2014 | Woningbrand Nunspeterweg 6 Elspeet |
 | 3 | 03:12 | 2 | 01-01-2014 | Brand wegvervoer Markveldweg 9 |
| 2 | 01:53 | 2 | 01-01-2014 | Buitenbrand Van Waalswijkweg/Harderwijkerweg |
| 1 | 00:10 | 1 | 01-01-2014 | Woningbrand Nieuw Milligenseweg 36 Kootwijk |